Mellomklasse luftfilter - mellomstor polyuretanposefilter – ZEN Cleantech Detaljer:
Funksjoner:
1. Stabil konisk lomme for optimal luftstrøm
2. Svært lavt trykkfall med svært lavt energiforbruk
3. Polyuretan-manifold, hermetisk forsegling mellom filtermedium og manifold for å forhindre bypass og forbedre inneklimaet
4. Robust og lett polyuretanstøpt toppstykke for enkel håndtering og vedlikehold
Spesifikasjoner:
Ramme: 2-komponent polyuretan
Medie: Syntetisk
Pakning: Polyuretan
Maksimalt slutttrykkfall: 3000 Pa
Maksimal temperatur: 65 °C
Maksimal relativ luftfuktighet: 90 %
| Type | Effektivitet | Grensedimensjoner | Antall poser | Effektivt filtreringsområde | Innledende motstand / luftvolum | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Grov 90 % | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Grov 90 % | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Grov 90 % | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Grov 90 % | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Grov 90 % | 490*592*650 | 6 | 4,5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70 % | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70 % | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70 % | 490*592*550 | 6 | 4,5 | 90 | 2800 |
|
|
Tips:tilpasset etter kundens spesifikasjoner og krav
Produktdetaljerbilder:

Relatert produktguide:
Mellomklasse luftfilter - mellomstor polyuretanposefilter – ZEN Cleantech. Produktet vil bli levert til hele verden, for eksempel: , , ,




